7.4 Prognoses
Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complexopzet bijgesteld. De meest recente Grondnota en Programmarekening betreffen beide jaar 2019. Uit onderstaande tabel blijken de verschillen.
Complex | Grondnota | Programma-rekening | Mutatie |
---|---|---|---|
Laarsche Velden | 54 | 65 | 11 |
Nieuwenhof 2014 | 152 | 145 | -8 |
Beekse Akkers | 1.118 | 1.020 | -98 |
Bemmer IV | 1.195 | 719 | -477 |
D'n Hoge Suute | -18 | 9 | 28 |
De Nieuwe Hees (cluster Donk) | 152 | 167 | 15 |
Vogelenzang | 716 | 680 | -35 |
Kerkakkers (Cluster Beek) | 1.717 | 1.769 | 53 |
Piet van Thielplein | 7 | 0 | -7 |
Landbouw ontwikkelgebied Mariahout | 6 | -74 | -80 |
De Hoge Regt (PPS-constructie) | |||
Totaal van de complexen | 5.098 | 4.500 | -597 |
- Saldo de Hoge Regt in grondnota 2019: € 75.935. De stand per 31-12-2019 wordt in overleg met de partner herzien en vervolgens ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd.