Saldo | 2021 | Saldo | 2022 | Saldo | 2023 | Saldo | 2024 | Saldo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ultimo 2020 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2021 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2022 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2023 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2024 | ||||||
Algemene reserves | |||||||||||||||||||
Algemene reserve | 7.200 | 170 | 573 | 6.798 | 135 | 573 | 6.360 | 155 | 573 | 5.942 | 69 | 573 | 5.437 | ||||||
Algemene reserve Financiële risico's | |||||||||||||||||||
Algemene reserves | 7.200 | 170 | 573 | 6.798 | 135 | 573 | 6.360 | 155 | 573 | 5.942 | 69 | 573 | 5.437 | ||||||
Bestemmingreserves | |||||||||||||||||||
Reserve Startersleningen | |||||||||||||||||||
Reserve budgetoverheveling | |||||||||||||||||||
Reserve Volkshuisvesting | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||||||||||
Reserve Reconstructiewet | -59 | -59 | -59 | -59 | -59 | ||||||||||||||
Reserve Bereikbaarheidsagenda | 1.127 | 500 | 1.627 | 500 | 2.127 | 500 | 2.627 | 500 | 3.127 | ||||||||||
Reserve Bomenfonds | 123 | 5 | 128 | 5 | 133 | 5 | 138 | 5 | 143 | ||||||||||
Reserve Kunst- en Cultuurfonds | 64 | 9 | 72 | 9 | 81 | 9 | 89 | 9 | 98 | ||||||||||
Reserve Recreatie en toerisme | 43 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
Reserve Sociale activering | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||
Reserve herstructurering Wsw | |||||||||||||||||||
Reserve Dorpsontwikkelingsplannnen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
Reserve Accommodatiebeleid | 102 | 15 | 117 | 15 | 132 | 15 | 147 | 15 | 162 | ||||||||||
Reserve Duurzaamheidsfonds | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||||||||||
Reserve Zonnepanelenproject Brabant-Zuidoost | |||||||||||||||||||
Reserve Duurzaamheidsleningen Laarbeek | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
Reserve Stimuleringslening Duurzame Warmte NB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
Reserve flexibele beloning | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||||||
Reserve Opleidingen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
Reserve NUP-gelden (e-overheid) | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Reserve Incidenteel nieuw beleid | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | ||||||||||||||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||
Reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | ||||||||||||||
Reserve Organisatieontwikkeling | |||||||||||||||||||
Reserve Grondexploitatierisico | 5.741 | 120 | 5.621 | 120 | 5.501 | 120 | 5.381 | 120 | 5.261 | ||||||||||
Reserve Verkoopsom HNG | |||||||||||||||||||
Bestemmingreserves | 10.696 | 540 | 151 | 11.084 | 529 | 120 | 11.493 | 529 | 120 | 11.901 | 529 | 120 | 12.310 | ||||||
Afschrijvingsreserves | |||||||||||||||||||
Afschrijvingsreserves | 22.543 | 798 | 21.745 | 796 | 20.949 | 794 | 20.155 | 794 | 19.361 | ||||||||||
Afschrijvingsreserves | 22.543 | 798 | 21.745 | 796 | 20.949 | 794 | 20.155 | 794 | 19.361 | ||||||||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||||
Voorziening Onderhoud gebouwen | 120 | 374 | 494 | 1 | 374 | 320 | 55 | 374 | 375 | 54 | 374 | 269 | 159 | ||||||
Voorziening Onderhoud schoolgebouwen | 1 | 25 | 24 | 2 | 25 | 24 | 4 | 25 | 24 | 5 | 25 | 24 | 6 | ||||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen wegen | 693 | 1.098 | 967 | 824 | 1.108 | 1.286 | 646 | 1.118 | 454 | 1.310 | 1.128 | 1.069 | 1.370 | ||||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 814 | 1.498 | 1.484 | 827 | 1.508 | 1.630 | 705 | 1.518 | 853 | 1.369 | 1.528 | 1.362 | 1.534 | ||||||
Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie | |||||||||||||||||||
Voorziening Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||||||||
Voorziening Wachtgeld/pensioen voorm. B&W | 1.957 | 62 | 150 | 1.869 | 62 | 150 | 1.781 | 62 | 150 | 1.694 | 62 | 150 | 1.606 | ||||||
Voorziening incidentele personeelslasten | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||
Voorziening Risico Attero 2015-2017 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||
Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.131 | 62 | 150 | 2.043 | 62 | 150 | 1.955 | 62 | 150 | 1.868 | 62 | 150 | 1.780 | ||||||
Voorzieningen voor derden beklemde middelen | |||||||||||||||||||
Voorziening Egalisatie rioolheffing | 3.017 | 452 | 2.565 | 455 | 2.110 | 455 | 1.655 | 455 | 1.199 | ||||||||||
Voorzieningen voor derden beklemde middelen | 3.017 | 452 | 2.565 | 455 | 2.110 | 455 | 1.655 | 455 | 1.199 |
Opmerking
De reserve Reconstructiewet staat met een negatief saldo gepresenteerd. Door het verlagen van een krediet zal dit niet meer het geval zijn. Dit wordt nog ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Tot die tijd wordt het negatieve saldo afgedekt door de algemene reserve.