Onderstaand overzicht geeft per programma inzicht in de geraamde structurele onttrekkingen aan de reserves en de stortingen in de reserves over de periode 2021 t/m 2024.
Begroting  | Meerjarenbegroting  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | |
Onttrekkingen aan reserves  | 1.502  | 1.489  | 1.487  | 1.487  | |
Burger en bestuur  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
Woon- en leefklimaat  | 589  | 589  | 589  | 589  | |
Economie en werkgelegenheid  | 120  | 120  | 120  | 120  | |
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs  | 559  | 559  | 559  | 559  | |
Financiën en bedrijfsvoering  | 232  | 220  | 217  | 217  | |
Stortingen in reserves  | -564  | -564  | -583  | -597  | |
Woon- en leefklimaat  | -540  | -540  | -540  | -540  | |
Economie en werkgelegenheid  | -20  | -34  | |||
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs  | -24  | -24  | -24  | -24  | |
Totaal structurele reservemutaties  | 938  | 926  | 904  | 890  | |

