Beleidsindicator | verplicht volgens BBV j/n | meet eenheid | actualiteit | Laarbeek | gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2021 | 4,66 | niet bekend |
Bezetting | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2021 | 4,35 | niet bekend |
Apparaatskosten | Ja | Kosten per inwoner | nvt | niet gemeten | niet bekend |
Externe inhuur | Ja | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2021 | 4,78 | niet bekend |
Overhead | Ja | % van totale lasten | 2021 | 11,7 | niet bekend |
De beleidsindicatoren uit bovenstaande tabel hebben betrekking op 2021 en zijn voor andere gemeenten nog niet in alle gevallen bekend. Om toch een vergelijking te maken, zijn in het navolgende een aantal gegevens gepresenteerd uit de personeelsmonitor 2019 van het A&O-fonds.