Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten | 1.658 | 1.824 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.242 | 1.331 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
Openbare orde en Veiligheid | 416 | 493 | 456 | 456 | 456 | 456 |
Begraafplaatsen | ||||||
Baten | -76 | -108 | -111 | -111 | -111 | -112 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -61 | -81 | -83 | -83 | -83 | -83 |
Openbare orde en Veiligheid | -15 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 |
Saldo van baten en lasten | 1.583 | 1.716 | 1.701 | 1.701 | 1.700 | 1.700 |
Stortingen in reserves | 45 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Resultaat | 1.628 | 1.716 | 1.701 | 1.701 | 1.700 | 1.700 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Primitieve begroting 2020-2023 | 1.703 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
1e Tussenrapportage 2020 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kadernota 2021 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024 | 1.721 | 1.721 | 1.720 | 1.720 |
Nieuw beleid | -23 | -23 | -23 | -23 |
Bestaand beleid | -28 | -28 | -28 | -28 |
Loon- & prijsontwikkeling | -2 | -2 | -2 | -2 |
Kapitaallasten | 14 | 14 | 14 | 14 |
Overige mutaties | 59 | 59 | 59 | 59 |
Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 | -1.701 | -1.701 | -1.700 | -1.700 |