Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten | 15.769 | 17.000 | 16.338 | 16.565 | 16.576 | 16.662 |
Onderwijshuisvesting | 626 | 791 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 749 | 789 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Sportbeleid en activering | 221 | 265 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Sportaccommodaties | 952 | 948 | 907 | 884 | 883 | 869 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 200 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.502 | 3.047 | 2.850 | 2.889 | 2.801 | 2.801 |
Wijkteams | 2.201 | 2.277 | 1.608 | 1.819 | 1.919 | 2.019 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 563 | 569 | 616 | 616 | 616 | 616 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.777 | 2.984 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 92 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Geëscaleerde zorg 18- | 4.098 | 4.193 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 |
Volksgezondheid | 790 | 837 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Baten | -1.134 | -1.201 | -753 | -753 | -753 | -753 |
Onderwijshuisvesting | -396 | -462 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -160 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
Sportbeleid en activering | -57 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Sportaccommodaties | -205 | -207 | -213 | -213 | -213 | -213 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -226 | -260 | -255 | -255 | -255 | -255 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -89 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
Saldo van baten en lasten | 14.635 | 15.799 | 15.584 | 15.812 | 15.823 | 15.909 |
Stortingen in reserves | 277 | 290 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Onttrekkingen aan reserves | -525 | -664 | -559 | -559 | -559 | -559 |
Resultaat | 14.387 | 15.426 | 15.049 | 15.276 | 15.287 | 15.373 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Primitieve begroting 2020-2023 | 15.297 | 15.301 | 15.301 | 15.301 |
1e Tussenrapportage 2020 | 313 | 348 | 355 | 355 |
Kadernota 2021 | 241 | 229 | 209 | 209 |
Krediet aanpassing kleed- en doucheaccommodatie Sportpark Mariahout | 5 | 5 | 5 | 5 |
Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024 | 15.856 | 15.883 | 15.870 | 15.870 |
Nieuw beleid | -25 | -10 | -10 | -10 |
Bestaand beleid | 753 | 515 | 415 | 315 |
Dekkingsplan | 0 | 0 | 75 | 75 |
Loon- & prijsontwikkeling | -66 | -66 | -66 | -66 |
Kapitaallasten | 195 | 219 | 219 | 233 |
Overige mutaties | -51 | -51 | -51 | -51 |
Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 | -15.049 | -15.276 | -15.287 | -15.373 |